We do shipping of our products WORLDWIDE.
Enjoy Free Shipping on all orders in Thailand
CLEAN SCENTED PRODUCTS ONLY IN QUALIS NUTRI
We are unable to deliver to P.O. boxes, hotels, motels, and the following restricted areas:
Postal Code | Location/Building/Area | Postal Code | Location/Building/Area |
Whole Area | Khusu Island | 628054 | 29, Tanjong Kling |
Whole Area | St. John’s Island | 628398 | Tuas Naval Base |
Whole Area | Pulau Ubin | 628439 | Tanjung Gul Camp |
Whole Area | Pulau Tekong | 629122 | Jurong Shipyard |
Whole Area | Rifle Range Compound | 629351 | 50, Gul Road |
Whole Area | Seletar Aerospace | 629353 | Keppel Shipyard (Gul) |
Whole Area | West Camp Road | 629888 | Keppel Shipyard |
Whole Area | Airport Cargo Road | 637559 | Pasir Laba Camp |
Whole Area | Alps Avenue | 637607 | Tuas Power Station |
Whole Area | Airline Road | 638357 | Jurong Camp I |
Whole Area | Turf Club Avenue | 638361 | Jurong Camp II |
098269 | Resort World at Sentosa | 638364 | SAFTI Military Institute |
098322 | 85, Brani Terminal Avenue | 638501 | ST Marine |
098323 | 81, Brani Terminal Avenue | 638709 | 15, Tuas Crescent |
098324 | 2, Brani Terminal Avenue | 638717 | 23, Tuas Crescent |
098325 | 89, Brani Terminal Avenue | 667988 | Bukit Gombak Camp |
099958 | Resort World at Sentosa (OFFICE) | 669638 | Hillview Camp |
109680 | Central Manpower Base (CMPB) | 669642 | Gombak Base HQ |
117536 | Power Grid | 669644 | Gombak Base |
117605 | Stockport Road | 669645 | Ministry of Defence |
117630 | Tanjong Berlayer Camp | 669646 | Bukit Panjang Camp |
129817 | Clementi Camp | 688255 | Mowbray Camp |
139302 | Ayer Raja Camp | 688256 | Kranji Camp |
149051 | Special Operation Command | 688793 | Stagmont Camp |
149373 | Queenstown Remand Centre | 689953 | Keat Hong Camp II |
178880 | Parliament House | 689954 | Keat Hong Camp |
248843 | Tanglin Camp | 698956 | Tengah Air Base |
367833 | Mount Vernon Camp | 708972 | Murai Camp |
397970 | Guillemard Camp | 708976 | Lim Chu Kang Camp II |
417902 | Kaki Bukit Prison School | 718919 | Sungei Gedong Camp |
465556 | Bedok Camp | 729753 | Mandai Camp |
478937 | Singapore Prisons Quarters | 729754 | Mandai Camp II |
498760 | Changi Exihibition Centre (Airbase) | 729756 | Mandai Hill Camp |
498761 | Changi Exihibition Centre (Airbase) | 738103 | Woodland Check Point |
498819 | Changi Naval Base | 738203 | Woodland Check Point |
498802 | 1 Changi North Way | 738406 | 60 Woodlands Industrial Park D |
499611 | 8 Changi North Way | 738700 | Woodland Check Point |
498834 | Tanah Merah Prison | 757618 | Sembawang Camp |
508487 | Hendon Camp | 757621 | Chong Pang Camp |
509863 | Changi Airbase | 757752 | Sembawang Airbase |
509927 | Trent Engine Overhaul Complex | 757753 | Khatib Camp |
509928 | SIA Engine Test Centre | 757758 | Dieppe Barracks |
509932 | Trent Engine Overhaul Complex | 758103 | Senoko Power Station |
534257 | Paya Lebar Airbase | 759907 | Senoko Incineration Plant |
567754 | Amoy Quee Camp | 759945 | Admiralty West Prison |
596302 | Maju Camp | 759956 | Sembawang Shipyard |
596472 | Police KINS Training Camp | 759956 | Sembawang Wharf |
506969 | Changi Prison Complex Cluster B | 759957 | Sembawang Prison |
507087 | Selarang Camp | 769194 | 4 Lorong Chencharu |
528765 | 21 Tampines North Drive 2 | 778895 | Nee Soon Camp |
507709 | Changi Prison Complex Cluster A | 778900 | Nee Soon Camp (Leo North) |
609271 | ASL Shipyard | 779914 | Nee Soon Camp (SCDF) |
609273 | PPL Shipyard | 797792 | Seletar Airport Passenger Terminal |
609278 | Shell | 797809 | Seletar Airport |
609412 | Vobak Building | 819658 | Changi International Airport Services |
609831 | Caltex Jalan Buroh 1 Service Centre | 819659 | SATS Inflight Catering Centre 1 |
619110 | Jurong Port | ||
619523 | ST Kinetics |
Recent Comments